Noch keine Bewertungen Ihre Bewertung hinzufügen
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+ bis F)
Versandgewicht: 52000 g
Typ: | Standspeicher mit einem Heizregister |
Nennkapazität: | 111 Liter |
Nenndruck: | MPa |
Heizfläche - unteres Register: | 1,0 m² |
Leistung - unteres Register: | 40 kW |
Heizfläche - oberes Register: | m² |
Leistung - oberes Register: | kW |
Register - Heizfläche: | m² |
Register - Leistung: | kW |
Verlust in 24h (bei konstanten 60°C): | kWh |
Abmessungen (Durchmesser): | 595 mm |
Abmessungen (Höhe): | 1018 mm |
Gewicht ohne Wasser: | 52 kg |
EAN-Nummer: | |
Lieferumfang: | Standspeicher SWK Termo Top mit integriertem Heizregister |
Hinweis: |